Alpi Graie meridionali |
Cosa dicono le persone - Scrivi una recensione
Recensione dell'utente - Segnala come inappropriato
Guida un po' datata ma fondamentale per chi vuole fare alpinismo su tali montagne.
Recensione dell'utente - Segnala come inappropriato
Buona idea!
Indice
Costiera ServinBarale versante settentrionale | 19 |
La Torre dOvarda versante settentrionale | 20 |
versante meridionale della Torre dOvarda | 21 |
Le Rocce Pareis versante orientale | 22 |
La Bessanese versante occidentale 24 La Bessanese versante NNE 25 La Bessanese versante orientale | 25 |
La Bessanese dalla Punta Maria SE | 26 |
Dente Meridionale del Collerin da | 27 |
Passo del Collerin Monte Collerin da | 28 |
XIX Refuge du Carro 98 XX Rifugio Pian | 105 |
Passage de lEchelette | 112 |
B Gruppo del Rocciamelone | 114 |
Col des Trois Dents | 120 |
Punta Novalesa | 126 |
Depressione 3230 | 136 |
Passo Muret | 143 |
Punta delle Cavalle | 145 |
Pic Regaud e Albaron di Savoia da N | 29 |
Col du Greffier e Pic Regaud dal Glacier des Evettes | 30 |
Gruppo dellAlbaron da | 31 |
LUia di Ciamarella versante | 32 |
Punta Chalanson Piccola Ciamarella e Ciamarella dalla Sella dAlbaron | 33 |
LUia di Ciamarella da | 34 |
LUja di Ciamarella versante | 35 |
LAlbaron di Sea via Berta | 36 |
LAlbaron di Sea parete | 37 |
La Punta Rossa di Sea da | 38 |
Uja di Mondrone e Speroni di Sea da | 39 |
LUja di Mondrone da | 40 |
LUja di Mondrone da NE Il versante settentrionale della Cima Leitosa | 41 |
Bec Ceresin | 43 |
Punta Croset Doubia e Colle dAttia | 44 |
lo sperone grigio | 45 |
La Punta di Bonneval da SE | 46 |
La Punta di Bonneval da NO | 47 |
Lalto Vallone di Sea | 48 |
versante francese della cresta Colle RicchiardiPunta di | 49 |
5051 Gruppo GuraMulinetMartellot versante | 50 |
Punta Corrà Uja della Gura Uja e Cresta di Mezzenile | 52 |
Dalla Dent dEcot alla Punta di Mezzenile da | 53 |
Groscavallo Ecot Martellot da | 54 |
Levanna Orientale dal Bec Cerel | 55 |
Levanna Centrale e Levanna Orientale da | 56 |
Levanna Occidentale Passo della Levanna Levanna Centrale da | 57 |
Le Levanne dalla Grande Aiguille Rousse | 58 |
La Punta dellUja versante nordoccidentale | 59 |
Grande Aiguille Rousse Cima dOin Cima della Vacca da | 60 |
Chivassesi G Muzio | 61 |
Rocciamelone | 83 |
Punta Costan | 151 |
Truc Panè | 155 |
107 | 157 |
Colle del Colombardo 157 Monte Basso | 160 |
Pointe du Ribon 161 Pointe Nord | 167 |
E Gruppo AutaretLeraArnas | 181 |
Ouille du Favre 185 Punta Lose Nere | 187 |
Punta Valletta | 188 |
Col due Teste | 198 |
F Gruppo dellOvarda | 216 |
Beccas dArnas | 218 |
Punta delle Serene | 224 |
Monte Servin | 229 |
Intaglio della Corna | 235 |
Passo della Losa della | 242 |
orografico | 248 |
G Cresta spartiacque Valle di ViùValle dAla | 260 |
Colletto del Monte Rosso | 262 |
Colle della Bessanese | 292 |
Bessanese 274 | 299 |
Savoia 300 Col de la Fourche dAn | 309 |
Petite Muraille dItalie | 316 |
Ciamarella | 345 |
grafico MondroneUnghiasse CiamarellaLevanne Gura Mulinet Martellot | 408 |
schema schema orografico schema oro 331 360 384 | 416 |
pressi del Biv Rivero | 425 |
265 | 471 |
PARTE SCIISTICA | 506 |
300 | 507 |
513 | |
515 | |
516 | |
Parole e frasi comuni
agosto Alpi Graie alpinistico arrampicata ascensione attraversare Balme Barale base della parete base ore Bessanese breve canale canalone Castagneri cengia Christian Almer Ciamarella Cibrario Cima Colle del Moncenisio colle ore Colletto crepaccia crestone d'Arnas D'AvÉRoLE d'Ovarda depressione detriti detritica diedro difficoltà direzione discesa Evettes facili rocce fessura filo di cresta Foto ghiacciaio Gias giunge Glacier Groscavallo guadagna itinerari Lago Lago della Rossa Levanna metri Mezzenile morena Mulinet nevai nevaio neve nevoso Nord obliqua Ortetti Paschiet Passo pendii erbosi percorso Pian della Mussa pianoro piccolo pietrame placche proseguire Punta quota raggiungere la cresta Refuge ripido pendio risalire rocce rotte roccette Rocciamelone salire direttamente salitori salti rocciosi scende Schizzo seguire l'it seguire la cresta Servin sino in vetta situato sperone spigolo superare terminale torrione tratto traversata Usséglio Vaccarone valico Valle di Viù Valli di Lanzo valloncello Vallone VARIANTE verso destra verticale vetta ore