Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, Volume 1Wilson and Reeder's Mammal Species of the World is the classic reference book on the taxonomic classification and distribution of the more than 5400 species of mammals that exist today. The third edition includes detailed information on nomenclature and, for the first time, common names. Each concise entry covers type locality, distribution, synonyms, and major reference sources. The systematic arrangement of information indicates evolutionary relationships at both the ordinal and the family level. This indispensable reference work belongs in public and academic libraries throughout the world and on the shelf of every biologist who works with mammals. |
Dall'interno del libro
Risultati 1-5 di 10
Pagina 310
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Pagina 380
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Pagina 530
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Pagina 636
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Pagina 724
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Spiacenti. Il contenuto di questa pagina č ad accesso limitato..
Cosa dicono le persone - Scrivi una recensione
Nessuna recensione trovata nei soliti posti.
Sommario
V | 1 |
VI | 2 |
VII | 3 |
X | 19 |
XI | 21 |
XII | 22 |
XIV | 23 |
XVIII | 24 |
CLXVI | 548 |
CLXVII | 549 |
CLXVIII | 552 |
CLXIX | 553 |
CLXXI | 559 |
CLXXIII | 560 |
CLXXIV | 561 |
CLXXV | 562 |
XIX | 28 |
XX | 32 |
XXII | 36 |
XXIII | 38 |
XXIV | 39 |
XXV | 40 |
XXVI | 41 |
XXVII | 43 |
XXIX | 44 |
XXXI | 45 |
XXXIII | 46 |
XXXIV | 49 |
XXXV | 50 |
XXXVI | 51 |
XXXVII | 53 |
XXXIX | 55 |
XL | 56 |
XLII | 58 |
XLIII | 59 |
XLV | 71 |
XLVI | 72 |
XLVIII | 75 |
XLIX | 76 |
L | 77 |
LIII | 80 |
LIV | 82 |
LV | 86 |
LVI | 87 |
LVII | 90 |
LVIII | 92 |
LIX | 93 |
LX | 94 |
LXI | 95 |
LXII | 97 |
LXIII | 100 |
LXIV | 101 |
LXV | 102 |
LXVI | 104 |
LXVII | 108 |
LXVIII | 110 |
LXIX | 111 |
LXX | 114 |
LXXI | 117 |
LXXII | 119 |
LXXIII | 121 |
LXXVI | 123 |
LXXVII | 127 |
LXXX | 128 |
LXXXII | 129 |
LXXXIV | 136 |
LXXXV | 138 |
LXXXVI | 139 |
LXXXVII | 141 |
LXXXVIII | 146 |
LXXXIX | 148 |
XC | 150 |
XCI | 152 |
XCIII | 167 |
XCIV | 178 |
XCV | 181 |
XCVI | 185 |
XCVII | 193 |
XCVIII | 194 |
XCIX | 212 |
C | 217 |
CI | 220 |
CII | 222 |
CIII | 223 |
CIV | 224 |
CV | 263 |
CVI | 267 |
CVIII | 268 |
CIX | 269 |
CX | 282 |
CXI | 300 |
CXIV | 301 |
CXV | 302 |
CXVI | 303 |
CXVIII | 304 |
CXX | 310 |
CXXI | 312 |
CXXII | 313 |
CXXIII | 350 |
CXXIV | 365 |
CXXV | 379 |
CXXVI | 380 |
CXXVII | 381 |
CXXX | 385 |
CXXXI | 391 |
CXXXII | 394 |
CXXXIV | 395 |
CXXXVI | 396 |
CXXXVIII | 397 |
CXXXIX | 402 |
CXL | 403 |
CXLI | 412 |
CXLII | 413 |
CXLIV | 416 |
CXLV | 426 |
CXLVI | 428 |
CXLVII | 429 |
CXLIX | 430 |
CL | 432 |
CLIII | 451 |
CLV | 458 |
CLVI | 461 |
CLVII | 468 |
CLVIII | 470 |
CLIX | 480 |
CLX | 484 |
CLXI | 498 |
CLXII | 499 |
CLXIII | 530 |
CLXIV | 532 |
CLXV | 545 |
CLXXVI | 572 |
CLXXVII | 573 |
CLXXVIII | 586 |
CLXXIX | 590 |
CLXXX | 594 |
CLXXXI | 595 |
CLXXXII | 601 |
CLXXXIV | 605 |
CLXXXV | 620 |
CLXXXVI | 624 |
CLXXXVII | 628 |
CLXXXVIII | 629 |
CLXXXIX | 633 |
CXC | 634 |
CXCI | 637 |
CXCII | 643 |
CXCIII | 644 |
CXCIV | 645 |
CXCV | 648 |
CXCVI | 651 |
CXCVII | 652 |
CXCIX | 661 |
CC | 671 |
CCII | 672 |
CCIII | 673 |
CCVI | 677 |
CCVII | 689 |
CCVIII | 699 |
CCIX | 712 |
CCX | 716 |
CCXI | 719 |
CCXII | 723 |
CCXIII | 724 |
CCXIV | 725 |
CCXV | 726 |
CCXVII | 735 |
CCXIX | 737 |
CCXX | 738 |
CCXXI | 739 |
CCXXII | xvii |
CCXXIII | 743 |
CCXXV | 745 |
CCXXVI | 753 |
CCXXVII | 754 |
CCXXVIII | 756 |
CCXXIX | 757 |
CCXXXII | 766 |
CCXXXIII | 775 |
CCXXXIV | 789 |
CCXXXV | 797 |
CCXXXVI | 819 |
CCXXXVII | 829 |
CCXXXVIII | 838 |
CCXXXIX | 842 |
CCXL | 844 |
CCXLI | 849 |
CCXLII | 852 |
CCXLIII | 859 |
CCXLIV | 871 |
CCXLV | 874 |
CCXLVI | 879 |
CCXLVII | 882 |
CCXLVIII | 886 |
CCL | 891 |
CCLI | 894 |
CCLII | 905 |
CCLIII | 907 |
CCLIV | 909 |
CCLV | 913 |
CCLVI | 915 |
CCLVII | 922 |
CCLVIII | 926 |
CCLIX | 930 |
CCLXI | 934 |
CCLXII | 935 |
CCLXIII | 947 |
CCLXIV | 953 |
CCLXV | 955 |
CCLXVI | 956 |
CCLXVII | 1039 |
CCLXVIII | 1046 |
CCLXIX | 1048 |
CCLXX | 1086 |
CCLXXI | 1186 |
CCLXXII | 1189 |
CCLXXIII | 1191 |
CCLXXIV | 1210 |
CCLXXV | 1246 |
CCLXXVI | 1247 |
CCLXXVII | 1522 |
CCLXXVIII | 1532 |
CCLXXIX | 1533 |
CCLXXX | 1535 |
CCLXXXI | 1536 |
CCLXXXII | 1538 |
CCLXXXIII | 1542 |
CCLXXXV | 1544 |
CCLXXXVI | 1545 |
CCLXXXVIII | 1546 |
CCXC | 1550 |
CCXCI | 1552 |
CCXCIV | 1555 |
CCXCVI | 1556 |
CCXCVII | 1560 |
CCXCVIII | 1574 |
CCXCIX | 1575 |
CCCI | 1577 |
CCCII | 1582 |
CCCIII | 1593 |
CCCV | 1597 |
CCCVI | 1598 |
CCCVIII | 1599 |
CCCX | 1601 |
1945 | |
Altre edizioni - Visualizza tutto
Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, Volume 2 Don E. Wilson,DeeAnn M. Reeder Anteprima non disponibile - 2005 |
Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, Volume 1 Don E. Wilson,DeeAnn M. Reeder Anteprima non disponibile - 2005 |
Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, Volume 1 Don E. Wilson,DeeAnn M. Reeder Anteprima non disponibile - 2005 |
Parole e frasi comuni
2003 and IUCN/SSC according Action Plan 2001 Allen allocated Andersen Appendix Australia Bates Bolivia Brazil Burma Cabrera Cameroon Cape Central China CITES Colombia common name Congo considered Corbet and Hill Cuvier Data Deficient distinct species distribution east Ellerman Endangered et al Ethiopia extinct Family Fitzinger Flannery followed forest Formerly included genus Geoffroy Gray Groves Guinea Harrison Heude Hist included India Indonesia Isls Italy IUCN IUCN/SSC Action Plan Kenya known Koopman Lesson Linnaeus listed Lond Lower Risk lc Madagascar Matschie Merriam Mexico Miller Myotis nomen nudum North Northern Paris Peru Peters placed Pocock populations Proc Prov recognized records Republic restricted Reviewed Revised Risk nt River Roberts separate Shrew Smith South Africa species group specimens status Subgenus subspecies suggested synonyms Syst Tanzania Temminck Thailand Thomas type locality type species Venezuela Vietnam Vulnerable Wagner West Western Zool